24小時(shí)咨詢(xún)熱線(xiàn):0519-85801939
您的當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心
技術(shù)規格
型號 | 直接加熱順流式 | 直接加熱順流式 | 直接加熱逆流式 | 直接加熱逆流式 | 復合加熱 | 復合加熱 |
物料種類(lèi) | 礦石 | HP發(fā)泡劑 | 高爐礦渣 | 硫銨 | 磷肥 | 煤 |
處理量(kg/h) | 1000 | 466 | 15000 | 20000 | 12000 | 5000 |
出含水量(%) | 30 | 13 | 6 | 1.5 | 5 | 6.5 |
終含水量(%) | 15 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
平均粒徑(mm) | 6.5 | 0.05 | 4.7 | 0.5-1.7 | 0.5 | 5 |
物料堆積重度(kg/m3) | 770 | 800 | 1890 | 1100 | 1500 | 750 |
熱風(fēng)量(kg/h) | 3900 | 5400 | 10750 | 9800 | 6500 | 16000 |
入口氣體溫度(oC) | 600 | 165 | 500 | 180 | 650 | 570 |
物料出口溫度(oC) | 42 | 100 | 70 | 80 | 75 | |
加熱方式 | 煤氣 | 蒸氣式電加熱 | 重油 | 燃煤熱風(fēng)爐 | 重油 | 重油 |
裝料系數 | 6.3 | 7 | 7.5 | 7.8 | 18 | |
轉速(rpm) | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 4 | 2 |
傾斜度 | 0.04 | 0.005 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.043 |
抄板數目 | 12 | 24 | 12 | 22 |
內筒外面8 內筒外面16 |
6 12 |
干燥器直徑(m) | 2.0 | 1.5 | 2 | 2.3 |
外筒2 內筒0.84 |
外筒2.4 內筒0.95 |
干燥器長(cháng)度(m) | 20 | 12 | 17 | 15 | 10 | 16 |
驅動(dòng)功率(kw) | 22 | 7.5 | 15 | 11 | 11 |
15 |